方案介紹
方案介紹
車載逆變器是專為房車、摩托、特種改裝車等新能源專用車研發(fā)的一款高功率密度高效率多功能逆變器,采用模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的設(shè)計思路設(shè)計研發(fā)。
產(chǎn)品采用全數(shù)字化控制技術(shù)設(shè)計,控制靈活智能、保護(hù)特性好、系統(tǒng)魯棒性強(qiáng)。自帶微處理器與監(jiān)控單元通信,機(jī)內(nèi)參數(shù)可通過CAN接口由上級監(jiān)控單元設(shè)定或由上級監(jiān)控單元調(diào)節(jié)。
具有輸入過欠壓保護(hù)、輸出過流保護(hù)、輸出過壓保護(hù),輸出短路保護(hù)、過溫保護(hù)等多重保護(hù)功能。
主要規(guī)格:
型號 | 額定輸入電壓 | 輸出功率 | 額定輸出電壓 | 輸出電壓電流范圍 |
CRX5001 | 540V | 3.0KW | 220VAC | 90~265V/0~15A |
CRX5002 | 360V | 3.0KW | 220VAC | 90~265V/0~15A |
CRX5005 | 72V | 3.0KW | 220VAC | 90~265V/0~15A |
CRX5006 | 48V | 3.0KW | 220VAC | 90~265V/0~15A |
CRX5006 | 24V | 1.5KW | 220VAC | 90~265V/0~15A |
電氣特性:
型號 | ||||
車載電源類型 | 隔離型高頻車載逆變器 | |||
產(chǎn)品型號 | CRX5001 | CRX5002 | CRX5006 | |
輸入特性 | ||||
額定輸入電壓(V) | 540 | 360 | 48 | |
輸入電壓范圍(V) | 400~700 | 200~450 | 40~70 | |
最大電流范圍(A) | 7 | 10 | 60 | |
輸出特性 | ||||
額定輸出電壓 | 220VAC | |||
輸出電壓范圍 | 90~265VAC | |||
額定輸出電壓頻率 | 50Hz | |||
輸出頻率范圍 | 45~65Hz | |||
額定輸出功率 | 3KW | |||
額定輸出電流 | 15A | |||
輸出電壓THD | ≯5% | |||
輸出響應(yīng)時間 | ≤200mS | |||
典型效率 | ≥92% | ≥92% | ≥90% | |
工作噪聲 | ~ | |||
保護(hù)特性 | ||||
過欠壓保護(hù) | 輸入過欠壓關(guān)機(jī)可自恢復(fù),輸出過欠壓關(guān)機(jī)可自恢復(fù)。 | |||
輸出短路保護(hù) | 輸出短路、反接時關(guān)機(jī),可自恢復(fù) | |||
過溫保護(hù) | 當(dāng)散熱片溫度高于75℃時降低輸出功率,當(dāng)溫度高于95℃時斷開電路,待充電溫度恢復(fù)至85℃以下時充電機(jī)恢復(fù)輸出 | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃(集成系統(tǒng)腔體內(nèi)部溫度); 水冷系統(tǒng)液溫≤65℃ | |||
存儲溫度 | -40~95℃ | |||
濕度 | - | |||
IP等級 | - | |||
冷卻功能 | 模塊式設(shè)計,需提供水冷散熱或風(fēng)冷散熱外殼/基板 | |||
通訊功能 | CAN總線控制 | |||
充電功能 | 接收充電指令能正常充電;無命令充電機(jī)處于待機(jī)狀態(tài) | |||
安規(guī)及可靠性 | ||||
介電強(qiáng)度 | 原邊—副邊2000VAC | 原邊—機(jī)殼1500VAC | ||
絕緣電阻 | 原邊—副邊 ≥50MΩ | |||
諧波電流 | 符合GB17625.1-2003中6.7.3.1的要求 | |||
耐振動性能 | 經(jīng)X,Y,Z三個方向掃頻震動試驗,零部件無損傷,緊固件無松脫現(xiàn)象 | |||
耐沖擊性能 | 參見GB/T15139-1994中6.5的要求 | |||
耐工業(yè)溶劑性能 | 金屬零部件具有良好的防腐蝕層 | |||
防鹽霧性能 | 參見GB/T 2423.17 | |||
耐久性 | 在不低于GB/T 24347-2009相關(guān)規(guī)定 | |||
EMC特性 | ||||
電磁抗擾性 | 符合GB/T 18487.3中11.3.1的要求 | |||
電磁騷擾性 | 符合GB/T 18487.3中11.3.2要求 |
信號接口原理圖